Telematics
Fleet-wide GPS visibility, trips, geofences, devices & alerts. Provider-agnostic.
7 devices·2 offline·4 new alerts
Devices
| Provider | Device ref | Vehicle | Status | Last seen | Installed |
|---|---|---|---|---|---|
advantage Advantage GPS | ADV-1001 356938035643809 | 2022 Jeep Wrangler | online | Sep 27, 11:58 AM | Jan 15, 2026 |
advantage Advantage GPS | ADV-1002 356938035643810 | 2023 Tesla Model 3 | online | Sep 27, 11:45 AM | Sep 1, 2026 |
svr SVR Tracking | SVR-3003 | 2021 Ford F-150 | online | Sep 27, 11:30 AM | Feb 10, 2026 |
advantage Advantage GPS | ADV-1004 356938035643811 | 2020 Nissan Rogue | online | Sep 27, 11:55 AM | Aug 28, 2026 |
advantage Advantage GPS | ADV-1005 356938035643812 | 2022 BMW X5 | offline | Sep 26, 8:12 AM | Mar 1, 2026 |
svr SVR Tracking | SVR-3006 | Unassigned | disconnected | Sep 20, 2:00 PM | Apr 1, 2026 |
advantage Advantage GPS | ADV-1007 356938035643813 | 2021 Chevrolet Express 2500 | online | Sep 27, 8:50 AM | May 1, 2026 |
No device selected
Select a device to see details, capabilities, and assignment history.